醫材查找
“郡是”奈維可吸收性組織修補片(NV-L-015G)
第 1-30 項,共 74 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 28,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 31,050 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 27,025 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 27,360 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 27,600 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 27,300 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 28,600 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 27,300 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 29,025 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 27,300 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 28,200 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 28,600 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 32,050 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 28,000 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 31,000 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 28,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 28,000 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 28,750 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 28,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 28,300 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 28,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 28,000 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 26,600 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 28,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 34,072 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 28,600 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 28,695 |
臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 29,745 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 28,000 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 27,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網