醫材查找
“郡是”奈維可吸收性組織修補片(NV-M-015G)
第 1-30 項,共 61 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 22,000 |
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 25,380 |
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 21,850 |
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 19,500 |
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 22,100 |
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 22,100 |
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 22,440 |
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 22,500 |
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 22,200 |
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 22,100 |
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 23,950 |
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 21,494 |
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 20,400 |
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 22,000 |
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 22,000 |
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 22,500 |
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 17,250 |
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 22,000 |
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 22,500 |
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 21,700 |
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 22,000 |
| 屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 22,000 |
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 22,000 |
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 22,800 |
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 22,156 |
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 22,950 |
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 22,000 |
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 24,780 |
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 24,780 |
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 22,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網