醫材查找
“佐美”防粘黏凝膠
第 1-30 項,共 59 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 43,125 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 53,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 45,000 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 45,000 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 48,750 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 55,500 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 52,000 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 50,000 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 52,000 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 52,300 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 52,060 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 49,400 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 47,500 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 52,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 45,600 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 55,000 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 54,000 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 46,875 |
花蓮縣 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 50,000 |
臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 48,750 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 54,000 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 50,000 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 52,000 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 52,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 52,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 52,000 |
屏東縣 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 52,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 52,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 51,975 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 50,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網