醫材查找
"波士頓科技"安傑特血栓清除導管組 -AVX
第 1-25 項,共 25 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 113,000 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 120,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 128,250 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 126,100 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 121,250 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 128,250 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 108,350 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 103,125 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 99,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 113,000 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 108,300 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 113,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 113,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 113,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 113,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 113,000 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 10010 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 64000 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 113,000 |
| 64000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 66000 | 澄清綜合醫院中港分院 | 110,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網