醫材查找
"波士頓科技"安傑特血栓清除導管組 - Zelante DVT
第 1-30 項,共 65 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 121,500 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 113,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 130,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 130,000 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 121,250 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 120,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 130,950 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 126,100 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 121,500 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 130,950 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 116,400 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 126,100 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 109,200 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 131,950 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 123,750 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 108,350 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 103,125 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 99,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 145,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 130,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 123,000 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 145,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 120,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 130,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 127,636 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 113,000 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 126,100 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 113,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 113,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網