醫材查找
“彼娜波”英迪高抽吸系統-抽吸導管
第 1-30 項,共 37 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 123,750 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 156,500 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 156,500 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 134,000 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 156,500 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 166,500 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 141,400 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 134,900 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 134,992 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 115,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 130,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 127,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 130,000 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 115,307 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 127,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 126,700 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 126,700 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 127,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 127,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 127,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 127,000 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 134,992 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 127,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 130,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 130,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 130,000 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 127,000 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 127,000 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 127,000 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 127,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網