醫材查找
“愛斯德”血管攝影注射套組:ACIST Automated Manifold Kit (with transducer)
第 1-30 項,共 32 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 1,480 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 1,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,080 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 1,430 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 1,470 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 1,310 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 1,176 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 1,478 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 1,200 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 1,365 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 1,200 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 1,478 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 1,200 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 1,480 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 1,478 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 1,480 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 1,080 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 1,913 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 1,480 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 10010 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 1,365 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 1,365 |
| 64000 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 1,480 |
| 64000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 1,480 |
| 65000 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 1,440 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網