醫材查找
“戴維科”麥瑪通乳房活體組織切片檢查系統-組織取樣探針(8G;10G)
第 1-30 項,共 30 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 16,900 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 18,900 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 18,200 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 18,200 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 18,200 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 19,900 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 19,500 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 14,700 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 19,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 18,711 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 19,200 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 19,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 16,900 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 19,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 16,900 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 16,900 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 13,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 13,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 13,000 |
| 10008 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 16,000 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 10010 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 64000 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 16,900 |
| 64000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 16,900 |
| 10004 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 18,750 |
| 66000 | 長安醫院 | 16,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網