醫材查找
“戴維科”麥瑪通乳房活體組織切片檢查系統-組織取樣探針(8G;10G)
第 1-26 項,共 26 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 18,200 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 18,200 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 18,200 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 18,200 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 19,900 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 13,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 16,900 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 19,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 19,200 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 16,900 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 19,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 16,900 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 16,900 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 16,900 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 16,900 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 16,900 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 13,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 13,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 13,000 |
南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 16,000 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 16,900 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 16,900 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 16,900 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 16,900 |
新竹縣 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 18,750 |
臺中市 | 長安醫院 | 16,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網