"愛惜康" 愛德魯PDS*II縫合器(腹腔鏡手術用)
第 1-7 項,共 7 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 1,850 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 2,275 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 1,439 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 1,700 |
新竹縣 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 1,850 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 1,800 |
桃園市 | 聯新國際醫院 | 1,838 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待