醫材查找
"愛惜康"思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置(Uni-Directional)(僅適用於內視鏡手術)
第 1-30 項,共 31 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 1,500 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 1,500 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 1,250 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 1,200 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 1,620 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 1,680 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 1,500 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 1,500 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 1,620 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 1,500 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 1,620 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 1,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 1,500 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 1,680 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 1,680 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 1,680 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 1,680 |
| 10009 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 1,680 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 10010 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 1,680 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 1,680 |
| 64000 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 1,500 |
| 64000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 1,500 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 1,500 |
| 64000 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 1,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網