醫材查找
        “巴德”速巴定可吸收性固定系統    
        
    第 1-30 項,共 65 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 10,800 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 10,800 | 
| 花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 9,775 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 10,387 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 10,387 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10,387 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10,000 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10,387 | 
| 高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 11,057 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 12,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 11,200 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 11,200 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 11,200 | 
| 桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 11,186 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 9,200 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 9,480 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 12,000 | 
| 苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 14,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 11,500 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 12,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 14,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 12,540 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 9,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 10,816 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 12,000 | 
| 臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 14,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 11,700 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 14,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 9,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 12,540 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網