醫材查找
愛惜康斯安釘可吸收帶固定裝置(12個)
第 1-29 項,共 29 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 12,960 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 12,040 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 12,140 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 10,320 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 12,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 12,500 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 12,000 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 12,500 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 12,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 12,500 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 14,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 12,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 12,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 12,500 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 15,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 12,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 12,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 12,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 12,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 12,500 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 12,500 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 12,500 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 12,500 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 12,500 |
花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 12,960 |
花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 12,500 |
臺中市 | 中山醫學大學附設醫院 | 14,000 |
臺中市 | 澄清綜合醫院中港分院 | 12,500 |
苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 12,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網