醫材查找
        "柯惠"內視鏡雙層可吸收性血管夾及釘匣-L    
        
    第 1-30 項,共 87 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 4,460 | 
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 3,900 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 4,290 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 3,960 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 4,025 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 4,200 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 4,725 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 4,725 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 4,550 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 4,025 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 4,200 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,275 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 2,275 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10,340 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 2,275 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 4,594 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 4,200 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 3,640 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 4,300 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 4,425 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 3,835 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 3,540 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 3,600 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 3,600 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 4,500 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 4,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 4,100 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 4,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10,920 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 3,750 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網