醫材查找
斯爾弗止血劑-MS0010
第 1-30 項,共 106 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 16,800 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 17,220 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 18,000 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 17,940 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 21,060 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 21,060 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 17,940 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 24,570 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 24,570 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 24,570 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 24,570 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 19,800 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 24,570 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 23,410 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 20,500 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 23,750 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 16,875 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 20,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 20,250 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 20,600 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 17,550 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 16,875 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 16,200 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 16,800 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 16,100 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 18,200 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 18,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 23,400 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 19,500 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 20,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網