醫材查找
        "柯惠"內視鏡手術器械-grasping forceps(173030;174317)    
        
    第 1-30 項,共 32 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 5,175 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 5,400 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 5,400 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 4,030 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 6,020 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 4,800 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 2,948 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 6,330 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 5,340 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 3,900 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 5,400 | 
| 屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 4,800 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 4,080 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 4,500 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 4,300 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,100 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 4,300 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 6,174 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 4,300 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 5,400 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 4,300 | 
| 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 4,300 | 
| 高雄市 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 5,200 | 
| 新竹縣 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 1,485 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網