醫材查找
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)EIC5872-01
第 1-30 項,共 67 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 13,800 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 14,640 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 13,225 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 13,800 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 15,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 15,525 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 13,800 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 13,800 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 15,600 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 14,170 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 15,400 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 15,850 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 14,850 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 14,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 19,225 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 16,700 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 13,800 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 13,800 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 17,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 13,500 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 15,500 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 13,800 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 16,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 15,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 17,740 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 15,330 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 15,370 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 13,800 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 16,740 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 16,740 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網