醫材查找
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC8875-01
第 1-30 項,共 42 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 15,525 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 18,125 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 18,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 18,225 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 20,150 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 20,150 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 20,150 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 20,150 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 18,225 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 18,820 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 18,125 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 18,125 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 18,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 20,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 18,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 17,000 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 17,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 18,600 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 18,600 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 17,000 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 17,500 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 17,000 |
桃園市 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 17,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 17,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 17,000 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 19,980 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 17,500 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 17,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 18,125 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網