醫材查找
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC4845-01
第 1-30 項,共 59 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 15,400 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 15,000 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 14,640 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 15,525 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 13,800 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 13,800 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 15,600 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 14,170 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 15,500 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 15,600 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 14,170 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 15,850 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 14,850 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 14,500 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 17,200 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 16,700 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 13,800 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 13,800 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 13,800 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 13,800 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 16,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 15,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 17,100 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 16,200 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 15,400 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 15,000 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 13,800 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 16,740 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 16,740 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 15,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網