醫材查找
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC4845-01
第 1-30 項,共 74 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 15,400 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 14,400 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 16,275 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 14,950 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 13,800 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 16,470 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 13,800 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 14,640 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 16,200 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 16,200 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 16,500 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 16,200 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 14,170 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 17,200 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 14,850 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 14,500 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 17,200 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 16,700 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 14,400 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 13,800 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 13,800 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 16,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 16,500 |
| 10007 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 13,800 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 14,500 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 16,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 16,275 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 17,100 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 16,200 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 15,400 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網