醫材查找
        "阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC4855-01    
        
    第 1-30 項,共 39 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 15,400 | 
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 13,800 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 14,640 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 13,800 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 15,400 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 14,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 19,225 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 16,700 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 13,800 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 13,800 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 16,500 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 15,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 18,720 | 
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 14,400 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 13,800 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 15,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 15,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 18,720 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 15,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 15,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 15,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 15,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 15,000 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 15,000 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 15,525 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 15,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 13,500 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 15,000 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 15,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 13,800 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網