醫材查找
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC4855-01
第 1-30 項,共 44 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 15,500 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 14,400 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 16,275 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 13,800 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 16,700 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 17,200 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 14,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 16,700 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 14,400 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 13,500 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 14,500 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 16,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 16,275 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 18,720 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 18,720 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 14,400 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 13,800 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 16,275 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 15,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 18,720 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 15,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 16,275 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 18,720 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 16,275 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 16,275 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 16,275 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 15,000 |
| 10005 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 17,250 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 16,275 |
| 10007 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 13,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網