醫材查找
"愛惜康"哈默尼克進階手術剪
第 1-30 項,共 66 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 27,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 30,000 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 35,750 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 36,000 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 28,700 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 49,920 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 28,600 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 30,700 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 28,800 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 30,800 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 27,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 26,400 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 30,700 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 29,150 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 37,500 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 30,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 27,000 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 30,700 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 28,000 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 28,140 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 32,000 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 27,600 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 34,350 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 34,350 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 27,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 28,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 28,600 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 28,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 27,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 32,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網