醫材查找
        "歐斯提克"囊袋擴張環12MM ;13MM    
        
    第 1-30 項,共 65 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 10,000 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 9,200 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 9,750 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 10,205 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 9,750 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 9,750 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 9,600 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10,205 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 10,360 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 11,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 11,480 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 11,580 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 9,840 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 11,600 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10,500 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 11,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 9,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 10,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 10,500 | 
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 10,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 10,367 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 10,500 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 11,700 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10,100 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10,500 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 10,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10,400 | 
| 新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 10,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網