醫材查找
        "目爾艷"晶體囊張力環 -含注射器    
        
    第 1-30 項,共 50 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 10,500 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 10,400 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10,497 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 11,200 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 9,600 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 10,500 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 10,460 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 8,880 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 8,880 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10,500 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 10,450 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 10,495 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 10,500 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 11,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10,500 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10,450 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10,500 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10,495 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10,500 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 10,450 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 10,450 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 10,450 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 10,450 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10,100 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 10,460 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 10,450 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10,500 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10,500 | 
| 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 9,600 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網