醫材查找
        “威朗”晶體囊張力環    
        
    第 1-15 項,共 15 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 10,500 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 11,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 12,500 | 
| 高雄市 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 11,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 12,000 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 12,500 | 
| 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 11,300 | 
| 新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 13,000 | 
| 南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10,500 | 
| 臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 11,700 | 
| 屏東縣 | 輔英科技大學附設醫院 | 12,600 | 
| 臺中市 | 長安醫院 | 12,750 | 
| 臺中市 | 清泉醫院 | 12,500 | 
| 新北市 | 潘眼科診所 | 10,000 | 
| 屏東縣 | 大舜眼科診所 | 13,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網