醫材查找
“大吉士”複埠式導入套管組(TRL-0211;0220;0310;0400;0130;0022;0040-R);(TRV-0310;0220-R);(CRS-A01;A01S;A01M;A01L);(CRS-60-0220S;0220M;0220L;0211S;0211M;0211L;0310S;0310M;0310L)
第 1-30 項,共 65 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 18,000 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 17,400 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 19,200 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 22,000 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 23,275 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 20,400 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 21,600 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 22,300 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 22,950 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 19,890 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 19,125 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 18,360 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 17,595 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 21,450 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 19,500 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 19,500 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 19,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 25,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 15,600 |
臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 22,870 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 21,750 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 19,500 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 24,660 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 24,660 |
高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 19,500 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 25,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 22,200 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 22,200 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 25,000 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 22,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網