醫材查找
"安培"凝膠式腹腔鏡手通路裝置零配件(1-3cm,2-4cm)
第 1-30 項,共 30 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 2,795 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 2,430 |
| 10008 | 衛生福利部南投醫院 | 1,840 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 2,400 |
| 10015 | 衛生福利部花蓮醫院 | 2,287 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 2,180 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,174 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 2,180 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 2,180 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 2,100 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 1,820 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 3,000 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 1,690 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 1,950 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 2,700 |
| 63000 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 2,195 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 3,500 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 2,240 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 3,500 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,240 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 2,080 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 1,950 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 1,950 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 1,950 |
| 10009 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 1,950 |
| 10010 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 2,520 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 2,240 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 2,240 |
| 66000 | 澄清綜合醫院中港分院 | 3,000 |
| 68000 | 怡仁綜合醫院 | 2,730 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網