醫材查找
        愛惜康安德派思密封蓋組件(HAP02+FLR01/FLR02/FLR03)    
        
    第 1-19 項,共 19 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 24,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 24,000 | 
| 臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 24,120 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 24,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 24,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 21,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 24,120 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 21,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 21,000 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 21,000 | 
| 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 21,000 | 
| 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 23,940 | 
| 臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 24,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網