醫材查找
“安培”焦點腹腔鏡通路裝置-100 mm
第 1-30 項,共 37 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 34,500 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 28,800 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 31,620 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 35,750 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 35,750 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 35,750 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 34,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 38,250 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 34,900 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 33,150 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 30,600 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 40,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 34,500 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 31,050 |
臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 32,245 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 41,250 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 41,250 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 34,500 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 35,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 35,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 34,500 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 35,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 34,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 34,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 34,500 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 34,500 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 34,500 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 34,500 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 34,500 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 34,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網