醫材查找
"百特"伏血凝止血劑(10ml)
第 1-30 項,共 106 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 25,800 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 25,300 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 29,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 24,725 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 27,600 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 25,800 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 26,875 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 29,025 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 25,800 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 25,800 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 25,800 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 29,075 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 27,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 27,000 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 27,000 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 27,000 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 27,000 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,700 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 27,500 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 28,600 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 27,500 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 26,400 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 28,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 27,500 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 28,000 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 26,000 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 25,000 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 24,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 24,000 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 25,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網