"遞舒美"組織黏合貼50X50mm;30X80mm
第 1-8 項,共 8 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 31,850 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 31,850 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 30,700 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 37,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 37,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 37,000 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 37,813 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 31,200 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待