醫材查找
“百特”血倍去封合止血貼片-45X45mm
第 1-30 項,共 83 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 9,500 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 9,750 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 9,500 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 9,400 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 8,395 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 8,640 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 9,360 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9,360 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 9,360 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10,080 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 10,200 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 9,360 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 9,550 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 10,360 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 9,900 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 8,750 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 9,100 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 8,400 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 9,450 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 9,450 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 9,450 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 9,450 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 9,600 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 9,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 9,000 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 8,760 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 9,400 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 10,125 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 9,435 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網