醫材查找
        "百特"多普樂噴灑微創侵入式外科應用導管(30cm)    
        
    第 1-30 項,共 44 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 4,030 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 3,640 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 4,050 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4,290 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 4,290 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 4,290 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 4,290 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 3,960 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 4,200 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 4,200 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 3,360 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 4,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 4,000 | 
| 臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 4,900 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 4,249 | 
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 4,290 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 4,480 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 4,540 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 4,540 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 4,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 4,320 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 4,320 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 4,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 4,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 4,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 4,000 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 4,200 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 4,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 3,500 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 3,500 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網