醫材查找
“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒-1g
第 1-30 項,共 87 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 10,500 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 9,555 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 10,400 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 10,800 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 10,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 9,923 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9,923 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 9,923 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 9,923 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 10,200 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 9,923 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 10,290 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 10,500 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 11,750 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 9,555 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 11,025 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 10,500 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 10,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 8,820 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 10,800 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 10,800 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 10,500 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10,400 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 10,500 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 10,500 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10,500 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 10,400 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 10,800 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 10,845 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網