醫材查找
“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒-3g
第 1-30 項,共 92 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 21,000 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 17,400 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 21,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 20,925 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 20,000 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 20,150 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 20,925 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 19,575 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 19,575 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 19,575 |
| 65000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 19,575 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 19,575 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 20,400 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 19,575 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 20,575 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 21,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 23,500 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 18,850 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 21,750 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 21,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 21,000 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 21,450 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 21,000 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 20,800 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 21,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 21,000 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 21,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 21,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 21,000 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 20,800 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網