醫材查找
“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒-5g
第 1-30 項,共 56 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 33,750 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 36,450 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 33,960 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 35,965 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 35,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 35,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 34,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 33,750 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 35,181 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 33,075 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 35,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 34,500 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 35,000 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 28,980 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 36,525 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 36,525 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 33,750 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 34,500 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 35,181 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 34,500 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 33,750 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 35,000 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 34,300 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 35,181 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 33,750 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 33,750 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 33,750 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 35,000 |
| 10002 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 32,500 |
| 10005 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 36,525 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網