醫材查找
“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒-38cm塗佈器
第 1-30 項,共 42 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 2,430 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 2,550 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 2,295 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 2,880 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 3,150 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 3,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 2,925 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 2,900 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 2,730 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 2,250 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 2,700 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 3,000 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 2,940 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 2,850 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 3,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 3,010 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 2,839 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 3,010 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 3,010 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,600 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 2,700 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 3,000 |
| 10005 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 2,700 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 2,574 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 2,574 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 2,574 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 3,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 2,574 |
| 10009 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 3,000 |
| 65000 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2,730 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網