醫材查找
“普蘭堤”可吸收性止血劑及敷料-3g
第 1-30 項,共 78 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 20,000 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 19,200 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 15,204 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 19,000 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 18,049 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 19,500 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 20,404 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 20,150 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 22,000 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 17,825 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 18,834 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 19,066 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 19,066 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 19,066 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 18,200 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 19,066 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 19,066 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 21,250 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 19,500 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 20,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 20,800 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 19,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 16,866 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 20,480 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 19,500 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 19,500 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 19,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 19,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網