醫材查找
“普蘭堤”可吸收性止血劑及敷料-38cm塗佈器
第 1-30 項,共 75 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 2,535 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 1,950 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 2,600 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 2,243 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 2,500 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 2,535 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 2,500 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 2,070 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 2,160 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 2,711 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,340 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 2,711 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2,500 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 2,711 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 2,711 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 2,520 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 2,340 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 2,500 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 2,650 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 2,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 2,270 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 2,820 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 2,500 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 2,500 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 2,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 2,520 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 2,400 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 2,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 2,150 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 2,805 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網