醫材查找
"愛惜康"斯爾止可吸收性止血粉
第 1-30 項,共 70 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 21,000 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 20,125 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 26,650 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 25,000 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 24,035 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 27,250 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 26,390 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 25,500 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 25,500 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 28,675 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 23,625 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 25,500 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 24,750 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 24,600 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 29,080 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 26,250 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 27,040 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 26,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 20,125 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 25,300 |
高雄市 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 25,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 26,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 25,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 25,400 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 27,000 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 25,000 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 25,500 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 25,000 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 26,500 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 26,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網