醫材查找
"史賽克"那梭波鼻用敷料(5400-030-008;008ITL)
第 1-30 項,共 97 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 3,700 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 3,250 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 3,510 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 3,700 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 3,240 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 3,510 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 3,510 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 3,510 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 3,500 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 3,105 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 3,500 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 3,000 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 3,341 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3,341 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 3,700 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 3,240 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 3,341 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 3,250 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 3,584 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 3,379 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 3,800 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 3,626 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 3,726 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 3,313 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 3,367 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 3,108 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 3,108 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 3,600 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 3,700 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 3,700 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網