醫材查找
        “蓋那客”安得喜    
        
    第 1-30 項,共 56 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 9,300 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 7,200 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 7,200 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 7,800 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 6,900 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 6,370 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 6,370 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 8,250 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 6,250 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 6,370 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 7,150 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 11,175 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 10,920 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 9,094 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 8,250 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 8,940 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 7,200 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10,450 | 
| 彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 8,800 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 8,800 | 
| 南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 7,800 | 
| 臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 9,500 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 8,800 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 7,830 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 8,450 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 9,000 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 9,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 8,800 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 8,800 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 7,830 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網