“巴德”艾維停優特芙膠原止血綿-12.5 sq cm 2cm*6.25cm*7mm
第 1-10 項,共 10 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 10,800 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 10,500 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 11,400 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10,260 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 11,400 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 12,000 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 11,000 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 11,400 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 11,400 |
| 10021 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 9,900 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待