醫材查找
癒立安膠原蛋白敷料20X40X3mm,30X30X3mm
第 1-30 項,共 63 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 13,800 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 13,800 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 13,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 19,575 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 15,600 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 18,000 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 15,200 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 16,525 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 13,800 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 18,010 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 16,185 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 15,000 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 14,300 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 14,300 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 14,800 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 16,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 14,500 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 14,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 14,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 14,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 14,274 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 14,000 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 15,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 15,600 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 14,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 15,000 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 14,274 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 15,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 14,000 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 16,100 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網