醫材查找
        癒立安膠原蛋白敷料5cc    
        
    第 1-30 項,共 81 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 28,800 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 24,740 | 
| 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 31,000 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 30,030 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 31,000 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 33,500 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 26,400 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 32,800 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 33,265 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 32,000 | 
| 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 29,875 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 32,500 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 31,070 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 28,680 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 32,340 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 31,700 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 32,500 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 32,000 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 30,800 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 30,500 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 32,800 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 32,703 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 32,400 | 
| 臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 32,500 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 32,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 32,500 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 31,500 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 30,000 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 30,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 32,800 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網