醫材查找
“柯惠”梅麗仙特止血貼片2cmX4cm
第 1-30 項,共 34 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 16,380 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 22,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 22,300 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 22,275 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 22,300 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 21,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 19,500 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 20,700 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 19,500 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 19,140 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 19,140 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 19,500 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 18,500 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 20,700 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 18,500 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 19,500 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 19,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 19,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 19,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 19,500 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 22,050 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 19,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 18,500 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 22,050 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 19,500 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 19,500 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 19,500 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 19,500 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 19,140 |
臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 19,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網